Fait partie du chapitre: Chaîne d'ancre
Page du catalogue d'origine
Spécifications (extraites du catalogue d'origine)
| A Nominal Dia. (in) | B Common Links Length overall min. (in) | B Common Links Length overall max. (in) | C Common Links Width mean (in) | D Enlarged Links Diameter (in) | E Enlarged Links Length overall min. (in) | E Enlarged Links Length overall max. (in) | F Enlarged Links Width mean (in) | G End Links Diameter (in) | H End Links Length overall min. (in) | H End Links Length overall max. (in) | I End Links Width min. (in) | J Bolt Type Joining Shackle Diameter (in) | K Bolt Type Joining Shackle Length overall min. (in) | K Bolt Type Joining Shackle Length overall max. (in) | L Bolt Type Joining Shackle Width min. (in) | M (in) | N Width of shackle eye (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 7/16 | 14 5/8 | 14 15/16 | 8 3/4 | 2 3/4 | 15 5/8 | 16 1/4 | 9 3/4 | 2 3/4 | 16 1/2 | 16 13/16 | 10 | 3 3/16 | 17 7/16 | 17 5/8 | 9 3/4 | 6 5/8 | |
| 2 3/8 | 14 1/4 | 14 7/16 | 8 5/16 | 2 5/8 | 15 3/8 | 15 3/4 | 9 1/4 | 2 5/8 | 16 1/16 | 16 3/8 | 3 | 16 7/8 | 17 3/8 | 9 1/4 | 6 3/8 | ||
| 2 5/16 | 13 7/8 | 14 3/16 | 8 1/16 | 2 1/2 | 15 | 15 3/8 | 2 1/2 | 15 5/8 | 15 15/16 | 3 | 16 1/16 | 16 7/8 | 9 1/4 | 6 1/8 | |||
| 2 1/4 | 13 1/2 | 13 13/16 | 8 | 2 7/16 | 14 5/8 | 14 7/8 | 8 3/4 | 2 7/16 | 14 13/16 | 15 1/8 | 9 1/4 | 2 7/8 | 15 11/16 | 16 | 9 | 6 1/8 | |
| 2 3/16 | 13 1/8 | 13 7/16 | 2 3/8 | 14 1/4 | 14 5/8 | 8 1/2 | 2 3/8 | 14 7/16 | 14 13/16 | 2 13/16 | 15 5/16 | 15 5/8 | 8 1/2 | 5 7/8 | |||
| 2 1/8 | 12 3/4 | 13 1/16 | 7 7/16 | 2 5/16 | 13 7/8 | 14 3/16 | 8 3/16 | 2 5/16 | 14 | 14 5/16 | 2 3/4 | 14 7/8 | 15 3/16 | 8 1/2 | 5 3/4 | ||
| 2 | 12 | 12 5/16 | 7 5/16 | 2 3/16 | 13 1/8 | 13 7/16 | 7 7/8 | 2 3/16 | 13 1/4 | 13 9/16 | 2 5/8 | 14 1/8 | 14 7/16 | 8 | 5 5/8 | ||
| 1 15/16 | 11 5/8 | 11 7/8 | 2 | 12 | 12 1/4 | 7 5/8 | 2 1/8 | 12 11/16 | 12 15/16 | 7 11/16 | 2 7/16 | 13 3/16 | 13 7/16 | 7 1/2 | 5 1/4 | ||
| 1 13/16 | 10 7/8 | 11 3/16 | 6 3/4 | 1 7/8 | 11 1/4 | 11 7/8 | 2 1/16 | 12 1/4 | 12 1/2 | 2 5/16 | 12 1/2 | 12 13/16 | 7 1/8 | 5 1/8 | |||
| 1 3/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 6 1/16 | 1 7/8 | 11 1/4 | 11 1/2 | 6 3/4 | 2 | 11 7/16 | 11 11/16 | 2 1/4 | 12 | 12 7/16 | 6 3/4 | 4 7/8 | ||
| 1 5/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 5 5/8 | 1 13/16 | 10 7/8 | 11 1/8 | 6 1/2 | 1 7/8 | 11 1/16 | 11 5/16 | 6 5/8 | 2 1/8 | 11 1/2 | 11 13/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | |
| 1 9/16 | 9 3/8 | 9 5/8 | 5 1/4 | 1 3/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 1 13/16 | 10 7/8 | 11 1/8 | 6 5/16 | 2 | 11 1/16 | 11 5/16 | 6 1/4 | 4 5/8 | ||
| 1 1/2 | 9 | 9 3/16 | 5 5/16 | 1 5/8 | 9 3/4 | 9 15/16 | 5 7/8 | 1 11/16 | 10 1/8 | 10 5/16 | 6 3/16 | 1 15/16 | 10 11/16 | 10 7/8 | 6 | 4 3/16 | |
| 1 7/16 | 8 5/8 | 8 13/16 | 1 9/16 | 9 3/8 | 9 9/16 | 5 5/8 | 1 5/8 | 9 3/4 | 9 15/16 | 1 7/8 | 10 1/4 | 10 7/16 | 5 1/2 | 4 | |||
| 1 3/8 | 8 1/4 | 8 7/16 | 4 13/16 | 1 1/2 | 9 | 9 3/16 | 5 3/8 | 1 9/16 | 9 3/8 | 9 9/16 | 5 11/16 | 1 13/16 | 9 5/8 | 9 13/16 | 5 1/2 | 3 7/8 | |
| 1 5/16 | 7 7/8 | 8 1/16 | 4 5/8 | 1 7/16 | 8 5/8 | 8 13/16 | 5 3/16 | 1 1/2 | 8 7/8 | 9 1/16 | 1 11/16 | 9 3/8 | 9 1/2 | 5 1/2 | 3 11/16 | ||
| 1 1/4 | 7 1/2 | 7 11/16 | 4 1/2 | 1 3/8 | 8 1/4 | 8 7/16 | 4 7/8 | 1 7/16 | 8 5/8 | 8 13/16 | 5 1/8 | 1 5/8 | 8 5/8 | 8 13/16 | 5 | 3 3/4 | |
| 1 3/16 | 7 1/8 | 7 1/4 | 4 1/4 | 1 5/16 | 7 7/8 | 8 | 4 11/16 | 1 3/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 1 9/16 | 8 1/4 | 8 7/16 | 4 3/4 | 3 3/16 | ||
| 1 1/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 4 1/16 | 1 1/4 | 7 1/2 | 7 11/16 | 4 1/2 | 1 5/16 | 7 7/8 | 7 15/16 | 4 5/8 | 1 1/2 | 8 | 7 11/16 | 4 1/2 | 3 1/8 | |
| 1 1/16 | 6 3/8 | 6 1/2 | 3 13/16 | 1 3/16 | 7 1/8 | 7 1/4 | 4 1/4 | 1 1/4 | 7 1/2 | 7 5/8 | 1 7/16 | 7 7/8 | 7 11/16 | 4 1/2 | 3 | ||
| 1 | 6 | 6 1/8 | 3 5/8 | 1 1/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 3 7/8 | 1 3/16 | 6 7/8 | 7 1/16 | 4 7/16 | 1 3/8 | 7 1/2 | 7 11/16 | 4 | 2 13/16 | |
| 7/8 | 5 1/4 | 5 3/8 | 3 1/8 | 1 | 6 | 6 1/8 | 3 1/2 | 1 1/16 | 6 3/8 | 6 1/2 | 1 1/4 | 6 1/2 | 6 11/16 | 3 1/2 | 2 5/8 | ||
| 13/16 | 4 7/8 | 5 | 2 7/8 | 15/16 | 5 5/8 | 5 3/4 | 3 3/8 | 1 | 6 | 6 1/8 | 3 3/4 | 1 3/16 | 6 1/8 | 6 1/4 | 3 3/8 | 2 1/2 | |
| 3/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 2 5/8 | 7/8 | 5 1/4 | 5 3/8 | 3 1/8 | 15/16 | 5 5/8 | 5 3/4 | 1 1/16 | 5 5/8 | 5 13/16 | 3 | 2 1/4 | ||
| 11/16 | 4 1/8 | 4 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 2 11/16 | 7/8 | 4 7/8 | 5 | 2 5/8 | 1 | 4 3/4 | 5 | 2 3/4 | 1 13/16 | |
| 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 2 1/4 | 11/16 | 4 1/8 | 4 1/4 | 2 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 4 5/8 | 7/8 | 4 | 4 1/8 | 2 1/4 | 1 1/2 | ||
| 9/16 | 3 3/8 | 3 7/16 | 2 | 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 2 1/4 | 11/16 | 3 7/8 | 3 15/16 | 2 1/8 | 3/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 2 | 1 3/8 | |
| 1/2 | 3 | 3 1/8 | 1 13/16 | 9/16 | 3 3/8 | 3 7/16 | 2 | 5/8 | 3 3/4 | 3 13/16 | 2 1/8 | 3/4 | 3 1/16 | 3 3/16 | 2 | 1 1/4 |
Questions fréquentes
- Quelles options de a nominal dia. (in) sont disponibles pour Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle ?
- Dibblee répertorie Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle en 28 options de a nominal dia. (in) : 2 7/16, 2 3/8, 2 5/16, 2 1/4, 2 3/16, 2 1/8, 2, 1 15/16, 1 13/16, 1 3/4, 1 5/8, 1 9/16.
- Qu'est-ce que Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle ?
- Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle est une famille de produits du catalogue Chaîne d'ancre de Dibblee Industries. Le catalogue imprimé répertorie 28 variantes.
- Comment commander Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle chez Dibblee Industries ?
- Dibblee Industries fournit Steel Stud Link Anchor Chain — Dimensions of Common Links, Enlarged Links, End Links, Bolt Type Joining Shackle aux acheteurs gouvernementaux et commerciaux, sur devis. Demandez un devis ou téléchargez le PDF du chapitre pour les spécifications complètes.